ZUB Argos | Versionen | ||
---|---|---|---|
Allgemeiner Funktionsumfang | Plus |
Pro |
|
FEM Software zur 2D Berechnung von Wärmebrücken | |||
Ψ-Wert für GEG/EnEV und KfW | |||
fRsi-Wert Berechnung | |||
Wärmestromeinspeisung - Berechnung von punktförmigen (Rohrleitungen) und linienförmigen (Flächenheizsysteme) Wärmequellen | |||
DIN 4108 Beiblatt 2 (Ausgaben 2006 und 2019) | |||
DIN EN ISO 14683 | |||
RTF-Ausgabe | |||
DXF/DWG Import | |||
PDF Import | |||
Reportvorlagen für GEG/EnEV- und KfW-Nachweise und Formulare | |||
Berechnung | Plus |
Pro |
|
Ψ-Wert-Berechnung (zur Ermittlung des Wärmebrücken-Korrekturwertes für GEG/EnEV-Bilanzierung) nach Vorgaben der DIN EN ISO 10211 mit dem geforderten Nachweis der Rechengenauigkeit | |||
Leitwert-Berechnung | |||
U-Wert-Ermittlung (homogen) nach DIN EN ISO 6946 | |||
Berechnung von Objekten mit mehreren Temperaturrandbedingungen | |||
Isothermendarstellung (einzeln und kontinuierlich) | |||
fRsi-Wert-Berechnung (zur Prüfung der Mindestanforderungen nach DIN 4108-2) | |||
Wärmeflussdarstellung (durch editierbare Pfeilsymbole senkrecht zu Isothermen) | |||
Temperaturen im Bauteil und an den Oberflächen | |||
Ψ-Wert-Zuschlag für Fensterersatzsysteme | |||
fRsi-Wert mit Temperaturkorrektur für Fensterersatzsysteme | |||
Detaillierte Fensterberechnung mit Referenzbauteile Fenster ( DIN 4108 Beiblatt 2 (2019)) im erweitertem Rechenmodus | |||
Wärmebrückenmodellierung | Plus |
Pro |
|
Benutzerdefinierbare Gittereinstellungen | |||
Eingabe Gitterweite global und bei Elementen lokal
|
|||
Adaptive Netzverfeinerung | |||
Benutzerdefinierbare Konvergenzeinstellungen | |||
Direkteingabe der Konvergenzvorgabe
|
|||
Direkteingabe der Verfeinerungsstufe
|
|||
Benutzerdefinierbare Randbedingungen | |||
Voreingestellte Randbedingungstypen (Wärmeübergängem Fx-Werte und Temperaturen) für typische Anwendungsfälle
|
|||
Direkteingabe von Wärmeübergänge, Fx-Werte und Temperaturen für Sonderfällen
|
|||
Wärmestromeinspeisung (z.B. Fußbodenheizung) | |||
Vorlagen | Plus |
Pro |
|
Image-Format (bmp, jpg, gif, tif, png, tga) Import | |||
Drawing-Format (vdf, vdi, vdp, dwg, dxf, dgn) Import | |||
Zeichen- und Editierfunktionen | Plus |
Pro |
|
Polygonelemente | |||
Hilfslinien | |||
Umwandlung Rechteck - Polygon | |||
Markierungs- und Fangfunktionen | |||
Beschriftungs- und Etikettenfunktion mit mit speicherbaren Stilen in Katalogdatenbank | |||
Bemaßungsfunktion mit speicherbaren Stilen in Katalogdatenbank | |||
Baustoffdatenbank | |||
Konstruktionsdatenbank | |||
Automatische projektweite Materialkennzeichnung und Randbedingungsnummerierung | |||
Details und Beispiele | Plus |
Pro |
|
Kommentierte Beispiele zur Selbst-Schulung | |||
Details aus Beiblatt 2 DIN 4108 (Ausgaben 2006 und 2019) | |||
Details aus DIN EN ISO 14863 | |||
Referenzdetails aus DIN EN ISO 10211 | |||
Ausgaben | Plus |
Pro |
|
Druckvorschau am Bildschirm | |||
Druckausgabe konfigurierbar | |||
Ausgabe der Geometriekoordinaten (tabellarisch)
|
|||
Ausgabe der Geometriedarstellung (Zeichnung)
|
|||
Ausgabe des Berechnungsgitters (Grafik)
|
|||
Ausgabe des Temperaturverlaufs (Grafik)
|
|||
Word-Ausgabe (RTF-Format)
|
|||
Report-Vorlagedatei können benutzerdefiniert angepasst werden
|
|||
Sonstiges | Plus |
Pro |
|
Automatische Sicherung des aktuell geöffneten Projekts (Sicherungsintervall ist einstellbar). |
Kategorie